| # | NAME | CLASS | HT | WT | POSITION | |
| 1 | Ethan Lichtenburg | 2013 | 5'9 | 150 | INF/P | |
| 2 | Cody Ludlow | 2012 | 5'11 | 145 | P | |
| 3 | Hunter Bonner | 2012 | 5'11 | 155 | INF | |
| 5 | Caleb Koulianos | 2013 | 5'10 | 175 | P/INF | |
| 6 | Chase Beal | 2014 | 5'9 | 140 | INF | |
| 7 | Jordan Denamen | 2014 | 5'8 | 145 | OF | |
| 8 | Marco Karay | 2013 | 5'9 | 150 | OF/P | |
| 9 | Aaron Dickson | 2015 | 5'8 | 140 | INF | |
| 11 | Kyle Johnson | 2014 | 5'11 | 210 | C | |
| 12 | Tommy Grill | 2012 | 6'1 | 180 | c | |
| 13 | Billy Ross | 2013 | 6'0 | 200 | P/INF | |
| 14 | Cole Miklavcic | 2012 | 5'10 | 155 | OF | |
| 15 | George Koulianos | 2015 | 5'6 | 130 | INF | |
| 16 | Shane Ludlow | 2013 | 5'8 | 145 | OF | |
| 17 | Taylor Hague | 2015 | 6'1 | 175 | P/INF | |
| 18 | JP Gelazin | 2015 | 5'8 | 140 | OF | |
| 19 | Michael Dunnigan | 2012 | 6'3 | 180 | P/INF | |
| 20 | Casey Luckenbill | 2015 | 5'10 | 155 | OF | |
| 20 | John King | 2015 | 5'9 | 175 | INF/OF | |
| 21 | PJ Veiga | 2013 | 6'0 | 160 | P/OF | |
| 22 | Brendan Overton | 2014 | 6'1 | 210 | INF/OF | |
| 23 | Anthony Bariso | 2012 | 6'5 | 175 | P/INF | |
| 25 | Eric Kehoe | 2014 | 6'0 | 205 | OF/INF | |
HEAD COACH: DICKIE HART
ASSISTANT COACHES: Tony Abrams, Zack Roper, Steve Sharts, Frank Ruggiero, Junior Robinson
Flag Football District
Champions
This week in Sponger Sports
printable